اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۷۱,۴۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۲۸,۵۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۴۱,۴۹۸,۱۵۳,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۹۵,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۹۳,۲۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۲,۱۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,195,018 | 1,193,259 | 1,192,198 | -۱,۰۶۱ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۲۳,۷۵۳ | ۶,۵۷۱,۴۹۵ | ۷,۸۴۱,۴۹۸,۱۵۳,۴۴۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,158,793 | 1,174,584 | 1,155,996 | -۱۸,۵۸۸ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۱۴,۸۰۰ | ۸۲۳,۷۵۳ | ۶,۵۷۱,۴۹۵ | ۷,۷۱۸,۷۷۳,۴۳۳,۹۹۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,143,140 | 1,158,992 | 1,140,383 | -۱۸,۶۰۹ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۶,۲۹۵ | ۷,۶۳۳,۴۶۵,۲۱۳,۴۵۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,124,969 | 1,140,890 | 1,122,425 | -۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۶,۲۹۵ | ۷,۵۱۴,۲۳۸,۲۵۹,۹۷۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,103,649 | 1,119,643 | 1,101,071 | -۱۸,۵۷۲ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۶,۲۹۵ | ۷,۳۷۴,۳۰۱,۷۷۵,۰۳۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,103,636 | 1,119,673 | 1,101,058 | -۱۸,۶۱۵ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۶,۲۹۵ | ۷,۳۷۴,۴۹۹,۲۲۳,۹۴۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,103,623 | 1,119,703 | 1,101,045 | -۱۸,۶۵۸ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۶,۲۹۵ | ۷,۳۷۴,۶۹۶,۹۱۰,۷۳۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,094,742 | 1,110,884 | 1,092,192 | -۱۸,۶۹۲ | ۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۶,۲۹۵ | ۷,۳۱۶,۶۰۹,۰۰۷,۲۷۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,105,505 | 1,121,660 | 1,102,925 | -۱۸,۷۳۵ | ۱,۰۰۰ | ۷,۳۹۵,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۶,۲۹۵ | ۷,۳۸۷,۵۸۱,۵۵۶,۱۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,100,280 | 1,116,463 | 1,097,682 | -۱۸,۷۸۱ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۳۵۲,۲۳۸,۷۷۹,۷۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,082,120 | 1,098,388 | 1,079,565 | -۱۸,۸۲۳ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۲۳۳,۲۰۷,۰۵۴,۷۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,074,546 | 1,090,876 | 1,072,010 | -۱۸,۸۶۶ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۱۸۳,۷۳۶,۹۸۶,۶۷۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,074,532 | 1,090,905 | 1,071,996 | -۱۸,۹۰۹ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۱۸۳,۹۲۸,۱۰۴,۸۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,074,518 | 1,090,934 | 1,071,982 | -۱۸,۹۵۲ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۱۸۴,۱۱۹,۴۵۸,۱۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,084,567 | 1,101,015 | 1,082,020 | -۱۸,۹۹۵ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۲۵۰,۵۰۷,۴۴۵,۹۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,086,246 | 1,102,735 | 1,083,704 | -۱۹,۰۳۱ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۲۶۱,۸۳۴,۰۴۸,۷۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,093,347 | 1,109,866 | 1,090,807 | -۱۹,۰۵۹ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۳۰۸,۷۹۷,۴۹۱,۲۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,095,364 | 1,112,426 | 1,092,807 | -۱۹,۶۱۹ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۳۲۵,۶۵۳,۸۸۷,۲۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,122,114 | 1,120,502 | 1,119,671 | -۸۳۱ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۳۷۸,۸۳۷,۶۰۵,۳۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,122,160 | 1,120,549 | 1,119,718 | -۸۳۱ | ۰ | ۷,۳۹۴,۲۴۸ | ۰ | ۸۰۸,۹۵۳ | ۶,۵۸۵,۲۹۵ | ۷,۳۷۹,۱۴۳,۴۰۳,۶۷۱ |
مشاهده همه |