شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۴۵۸,۳۲۸ | ۸۴.۷۳ | ۶,۸۸۸,۸۴۱ | ۸۱.۲۶ | ۶,۵۳۸,۲۸۰ | ۷۹.۷۵ | ۶,۹۲۴,۸۷۴ | ۷۶.۲۱ |
سایر سهام | ۵۵,۸۷۱ | ۱.۹۳ | ۵۴۴,۲۹۳ | ۶.۴۲ | ۵۶۹,۲۶۸ | ۶.۹۵ | ۵۵۷,۵۱۴ | ۶.۱۳ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۲۹۲ | ۰.۷۳ | ۴۳,۹۱۹ | ۰.۵۲ | ۹۹,۰۳۲ | ۱.۲۱ | ۵۱,۷۰۵ | ۰.۵۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۹۲۵ | ۰.۴۵ | ۴۵,۱۳۲ | ۰.۵۳ | ۵۵,۹۱۴ | ۰.۶۸ | ۴۱,۹۹۴ | ۰.۴۶ |
سایر داراییها | ۶۹,۸۹۴ | ۲.۴۱ | ۳۲۰,۳۲۶ | ۳.۷۸ | ۳۱۸,۷۴۸ | ۳.۸۹ | ۳۴۴,۸۷۶ | ۳.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸۳,۰۵۶ | ۹.۷۶ | ۶۳۵,۱۱۸ | ۷.۴۹ | ۶۱۶,۷۲۵ | ۷.۵۲ | ۱,۱۶۵,۹۹۹ | ۱۲.۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |